Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
Nuevo
SUR-RON LIGHT BEE L1E X 2021 HOMOLOGABLE
4 Artículo Artículos
Entrega en 24-48h
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
SUR-RON LIGHT BEE L1E X 2021 HOMOLOGABLE
SUR-RON LIGHT BEE L1E X 2021 HOMOLOGABLE
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
Sur-ron Light bee L1e x 2021.Su peso es de total es 50 kilos y alcanza hasta 80km h.Cuenta con una bateria Panasonic de 60v y 48Ah que alcanza hasta 80 km y el tiempo de carga maxima es de 3 horas.Equipada de serie con modulo de rastreo gps.Con una par maximo de 21,5Nm y 600w de potencia.Esta version es homologada y matriculable como un ciclomotor.
MOTOR | |
Tipo de motor: | PMSM |
Posición de montaje: | Medio |
Peso / diámetro externo del motor: | 7.0 kg / 180 mm |
Longitud axial del motor: | 130 mm |
Eficiencia máxima: | 95,60% |
Método de enfriamiento: | Aire enfriado |
CONTROLADOR | |
Tipo de controlador: | Onda sinusoidal de la versión X |
Dimensiones: | 240 mm x 110 mm x 50 mm |
Eficiencia máxima: | 98,50% |
Modos de energía: | Eco y deporte |
SISTEMA DE POTENCIA MOTOR | |
Voltaje nominal: | 60 V (CC) |
Potencia nominal / potencia máxima: | 3000W / 6000W |
Par nominal / par máximo: | 10,2 Nm / 39,00 Nm |
Par de salida del eje del motor a 1000 RPM: | 35,40 Nm |
Velocidad de rotación nominal: | 4300 rpm |
Eficiencia máxima: | 97,8% |
Rango de eficiencia (≥80): | 1,4 Nm - 21,5 Nm |
CERTIFICADOS | |
Legal en la carretera: | No |
TRANSMISIÓN | |
Relación de transmisión: | 1: 7,6 |
Transmisión: | Correa primaria y cadena de transmisión 420 |
Marca y modelo de cinturón: | Marca continental alemana, 8M CXA |
COMPONENTES ELÉCTRICOS | |
Bocina: | Cuerno estándar europeo |
Batería: | Batería de litio de 60 V y 32 A con 176 celdas Panasonic |
Duración de la batería: | 500 ciclos (y luego la capacidad se reduce paso a paso) |
Nivel de carga de la batería: | Pantalla LCD de batería integrada |
Cargador: | 10 A |
Tiempo de carga: | 2,5-3,5 horas |
Conexión USB: | USB-2.1 A Toma única |
Velocímetro: | Velocímetro digital LCD |
Faro LED y luz trasera: | sí |
DATOS DE CAJA | |
Dimensión de la caja: | 1650 x 850 x 310 mm |
Peso bruto: | 50 kg |
Para ensamblar desde la caja: | Manillar, reposapiés y rueda delantera insertada |
VEHÍCULO | |
Chasis - Material del brazo oscilante: | Aleación de aluminio No. 6061 T4 y T6 |
Método de construcción del chasis: | Forjado por 6000 toneladas de presión |
Procesamiento de color y superficie del chasis: | Oxidación anódica |
Suspensión delantera: | DNM, RST o Fastace |
Amortiguador trasero: | Amortiguador Adj DNM, RST o Fastace con TR Suspension Link System |
Tipo y tamaño de rueda: | Ruedas de radios, bujes de aleación 19 x 1.4 delanteros / traseros |
Tamaño de llanta: | Delantero / trasero 70 / 100-19 CST |
Velocidad máxima: | 47 MPH 73KMH Varía según la carga y el engranaje |
Rango máximo: | 60 millas a una velocidad promedio de 20 MPH dependiendo del terreno |
Peso neto: | 47 kg más batería |
Carga maxima: | 100 kg (15,75 piedras) |
Subida máxima: | 45 ° |
Piñón trasero: | 48T |
Costado: | Sí, con interruptor de apagado |
Dimensiones del vehículo: | 1870 x 780 x 1040 mm |
Min. Claridad del piso: | 270 mm |
Distancia entre ejes: | 1260 mm |
Altura del asiento: | 84 hasta 88cm |
No hay reseñas de clientes en este momento.